Controlador de Carga: ProStar MPPT
Controlador de Carga: ProStar MPPT



1. RESUMEN:
MODELO: ProStar MPPT
2. DESCRIPCIÓN GENERAL
Mire el video de presentación
del controlador ProStar MPPT para obtener más información sobre este producto y el video
para detalles técnicos de sus componenetes internos y otras prestaciones3. MODELOS
PS-MPPT-25 PS-MPPT-25M PS-MPPT-40 PS-MPPT-40M
3. ESPECIFICACIONES Y CERTIFICACIONES POR MODELO
| Modelo | PS-MPPT-25 | PS-MPPT-25M | PS-MPPT-40 | PS-MPPT-40M |
|---|---|---|---|---|
| Calificación de Carga | 25 amperios | 25 amperios | 40 Amperios | 40 Amperios |
| Max. Voltaje de Circuito Abierto PV (Voc) | 120 Voltios | 120 Voltios | 120 Voltios | 120 Voltios |
| Voltaje Nominal de la Batería | 12V o 24V | 12V o 24V | 12V o 24V | 12V o 24V |
| Nominal máx. Potencia de funcionamiento* - batería de 12 voltios | 350W @45C | 350W @45C | 550W @45C | 550W @45C |
| Nominal máx. Potencia de funcionamiento* - batería de 24 voltios | 700W @ 60C | 700W @ 60C | 1100W @60C | 1100W @60C |
| Máxima eficiencia | 98% | 98% | 98% | 98% |
| Rango de Voltaje de la Batería | 10-35V | 10-35V | 10-35V | 10-35V |
| Precisión de Voltaje | <=0,1% +/- 50mV | <=0,1% +/- 50mV | <=0,1% +/- 50mV | <=0,1% +/- 50mV |
| Rango de Temperatura de Funcionamiento | -40 C a +60C | -40 C a +60C | -40 C a +60C | -40 C a +60C |
| Garantía | 5 Años | 5 Años | 5 Años | 5 Años |
| Medidor incorporado | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si |
| CE y RoHS obedientes | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si |
| compatible con TAA | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si |
| Aprobado para su uso en Ubicaciones Peligrosas: Clase 1, División 2, Grupos A-D | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si |
| IEC 62109 | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si |
| ETL Listado [UL-1741 y Canadian CSA C22.2 No.1071.01] | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si |
| FCC Clase B Parte 15 Cumple | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si |
| Fabricado en una instalación certificada ISO 9001 | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si |
4. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
DESCRIPCIÓN GENERAL
El ProStar MPPT™ es un controlador de carga solar de rango medio con TrakStar Technology™ que proporciona carga de batería de seguimiento de punto de potencia máxima (MPPT) para sistemas fotovoltaicos (PV) fuera de la red de hasta 1100 vatios. Puede cargar Plomo-Ácido, Litio, NiCd y otras químicas de baterías. Programación de configuraciones personalizadas se requiere para Litio, NiCd y otras químicas de baterías.
Mire el video de presentación
del controlador ProStar MPPT para obtener más información sobre este producto y el video
para detalles técnicos de sus componenetes internos y otras prestaciones
MODELOS
PS-MPPT-25
PS-MPPT-25M
PS-MPPT-40
PS-MPPT-40M
ESPECIFICACIONES Y CERTIFICACIONES POR MODELO
| Modelo | PS-MPPT-25 | PS-MPPT-25M | PS-MPPT-40 | PS-MPPT-40M |
|---|---|---|---|---|
| Calificación de Carga | 25 amperios | 25 amperios | 40 Amperios | 40 Amperios |
| Max. Voltaje de Circuito Abierto PV (Voc) | 120 Voltios | 120 Voltios | 120 Voltios | 120 Voltios |
| Voltaje Nominal de la Batería | 12V o 24V | 12V o 24V | 12V o 24V | 12V o 24V |
| Nominal máx. Potencia de funcionamiento* - batería de 12 voltios | 350W @45C | 350W @45C | 550W @45C | 550W @45C |
| Nominal máx. Potencia de funcionamiento* - batería de 24 voltios | 700W @ 60C | 700W @ 60C | 1100W @60C | 1100W @60C |
| Máxima eficiencia | 98% | 98% | 98% | 98% |
| Rango de Voltaje de la Batería | 10-35V | 10-35V | 10-35V | 10-35V |
| Precisión de Voltaje | <=0,1% +/- 50mV | <=0,1% +/- 50mV | <=0,1% +/- 50mV | <=0,1% +/- 50mV |
| Rango de Temperatura de Funcionamiento | -40 C a +60C | -40 C a +60C | -40 C a +60C | -40 C a +60C |
| Garantía | 5 Años | 5 Años | 5 Años | 5 Años |
| Medidor incorporado | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si |
| CE y RoHS obedientes | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si |
| compatible con TAA | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si |
| Aprobado para su uso en Ubicaciones Peligrosas: Clase 1, División 2, Grupos A-D | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si |
| IEC 62109 | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si |
| ETL Listado [UL-1741 y Canadian CSA C22.2 No.1071.01] | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si |
| FCC Clase B Parte 15 Cumple | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si |
| Fabricado en una instalación certificada ISO 9001 | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si |
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
INSTRUMENTACIÓN SÍSMICA Y TELMETRÍA SAC
Av. La Fontana 1159 | Urb. Pablo Bonner
La Molina | Lima | Perú
T. +511 681 6331
M. 987 128 306 | 995 070 163 | 943 844 816
info@insitel.pe | ventas@insitel.pe
Libro de Reclamaciones:
librodereclamaciones@insitel.pe
SERVICIOS
-
INSTALACIÓN DE ESTACIONES SISMICAS / ACELEROMETRICAS
-
REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES
NORMA TÉCNICA E.030
«DISEÑO SISMORRESISTENTE» -
REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES
NORMA TÉCNICA E.031
«AISLAMIENTO SISMICO» -
MANTENIMIENTO DE ESTACIONES E.030 / E.031
-
SISTEMA DE ALARMA SÍSMICA INDUSTRIAL
-
SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS Y MONITOREO EN TIEMPO REAL
INSTRUMENTACIÓN SÍSMICA Y TELMETRÍA SAC
Av. La Fontana 1159 | Urb. Pablo Bonner
La Molina | Lima | Perú
T. +511 681 6331
M. +511 987 128 306 | +511 995 070 163 | +511 943 844 816
info@insitel.pe | ventas@insitel.pe
Libro de Reclamaciones:
librodereclamaciones@insitel.pe
SERVICIOS
-
INSTALACIÓN DE ESTACIONES SISMICAS / ACELEROMETRICAS
-
REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES
NORMA TÉCNICA E.030
«DISEÑO SISMORRESISTENTE» -
REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES
NORMA TÉCNICA E.031
«AISLAMIENTO SISMICO» -
MANTENIMIENTO DE ESTACIONES E.030 / E.031
-
SISTEMA DE ALARMA SÍSMICA INDUSTRIAL
-
SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS Y MONITOREO EN TIEMPO REAL
