Inversor Off Grid: SureSine
Inversor Off Grid: SureSine




1. RESUMEN:
MODELO: SureSine
2. DESCRIPCIÓN GENERAL
Mire el video de presentación
de la linea SureSine para obtener más información sobre este producto y el video
para saber cómo acceder a sus aplicaciones inalámbricas
2. BENEFICIOS
Aplicaciones de utilidad inalámbricas de Android e iOS para configuración y monitoreo con dispositivos remotos, además de comunicaciones Bluetooth Múltiples opciones de terminal remoto de cable duro de CA en modelos seleccionados Certificaciones NRTL líderes en la industria de seguridad, bajo ruido y alto rendimiento para confiabilidad y conformidad del sistema La línea SureSine utiliza calidad de construcción de grado industrial en todas partes, con modelos construidos alrededor de transformadores toroidales premium para mejorar la estabilidad de las ondas sinusoidales. Diseñado para las instalaciones de misión crítica fuera de la red más exigentes El rendimiento térmico superior con diseño sin ventilador significa una mayor confiabilidad–, por ejemplo, el modelo de 300W no disminuye hasta 45 C y ofrece 200W a 60 C. ¡El pequeño modelo de 150W no disminuye incluso a 60°C! Eso es un rendimiento sobresaliente en sus clases de poder. Las capacidades de comunicación completas incluyen: RS485, USB, Ethernet, MS-CAN, Bluetooth mientras se utiliza el protocolo MODBUS estándar de la industria. Las opciones de CA incluyen: terminales de cable duro para todos los mercados y niveles de potencia, Tipo B para las versiones de América del Norte 150, 300 y 700W, y Universal para las versiones Internacional 150, 300 y 700W.
3. MODELOS
SI-150 SI-300 SI-700 SI-1000 SI-1250 SI-2500
3. ESPECIFICACIONES Y CERTIFICACIONES POR MODELO
| Modelos | 150W | 300W | 700W | 1.000W | 1.250W | 2.500W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltaje de Batería Clasificado | 12, 24 o 48V | 12, 24 o 48V | 12, 24 o 48V | 24 O 48V | 24 O 48V | 48V |
| Min. Voltaje de funcionamiento de la Batería | 10.5/21.0/42.0V | 10.5/21.0/42.0V | 10.5/21.0/42.0V | 21.0/42.0V | 21.0/42.0V | 42.0V |
| Max. Voltaje de la Batería de Operación | 16.5/33.0/66.0V | 16.5/33.0/66.0V | 16.5/33.0/66.0V | 33.0/66.0V | 33.0/66.0V | 66.0V |
| Poder Continuoso 25C | 150W | 300W | 700W | 1.000W | 1.250W | 2.500W |
| Power Surge @40C ( <5 seg) | 300W | 600W | 1.400W | 2.000W | 2.500W | 5.000W |
| 1 minuto de Potencia de sobrecensión | 225W | 450W | 1.050W | 1.500W | 1.875W | 3.750W |
| 3 Minutos de Potencia de sobrecensión | 180W | 360W | 840W | 1.200W | 1.500W | 3.000W |
| Rango de Temperatura de Funcionamiento | -40 C a +60C | -40 C a +60C | -40 C a +60C | -40 C a +60C | -40 C a +60C | -40 C a +60C |
| Máxima Eficiencia | 89/89/90% | 91/91/92% | 91/90/92% | 93/93% | 93/94% | 95% |
| Opciones de Modelo de Voltaje de Salida | 120/230V +/-5% | 120/230V +/-5% | 120/230V +/-5% | 120/230V +/-5% | 120/230V +/-5% | 120/230V +/-5% |
| Opciones de Frecuencia de Salida | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Forma de onda | Ola de Seno Pura | Ola de Seno Pura | Ola de Seno Pura | Ola de Seno Pura | Ola de Seno Pura | Ola de Seno Pura |
| Distorsión Armónica Total (THD) | <2% | <2% | <2% | <2% | <2% | <2% |
| Autoconsumo (AC Output Off) | <2.3W | <2.3W | <2.3W | <2.3W | <2.3W | <2.3W |
| Refrigeración por convección natural sin ventilador | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si |
| Nivel de Humedad Operacional | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| RS485, MS-CAN | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si |
| USB, Ethernet | No | No | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si |
| Aplicaciones Bluetooth, Android e iOS | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si |
| IEC-62109-1, IEC 62109-2, IEC 62368-1 | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si |
| IEC/EN 61000, IEC/EN 55032, IEC/EN 55011 | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si |
| UL 1741 | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si |
| UL 458 (pendiente) | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si |
| CE/UKCA compatible | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si |
| Almacenamiento de datos (4MB/5 años internos) | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si |
| Clasificación IP | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Fabricado en una instalación certificada ISO 9001 | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si |
| Garantia | 5 años | 5 años | 5 años | 5 años | 5 años | 5 años |
4. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
DESCRIPCIÓN GENERAL
La nueva línea de inversores fuera de la red SureSine se compone de seis nuevas clases de potencia de salida de 150-2,500W con salida de 120 o 230V y opciones de entrada de 12, 24 o 48V DC para cubrir una amplia gama de aplicaciones fuera de la red que requieren un inversor de onda sinusoidal pura de alto rendimiento, de grado industrial (ver todas las versiones en el Guía de Número de Modelo SureSine).
Mire el video de presentación
de la linea SureSine para obtener más información sobre este producto y el video
para saber cómo acceder a sus aplicaciones inalámbricas
BENEFICIOS
Aplicaciones de utilidad inalámbricas de Android e iOS para configuración y monitoreo con dispositivos remotos, además de comunicaciones Bluetooth
Múltiples opciones de terminal remoto de cable duro de CA en modelos seleccionados
Certificaciones NRTL líderes en la industria de seguridad, bajo ruido y alto rendimiento para confiabilidad y conformidad del sistema
La línea SureSine utiliza calidad de construcción de grado industrial en todas partes, con modelos construidos alrededor de transformadores toroidales premium para mejorar la estabilidad de las ondas sinusoidales. Diseñado para las instalaciones de misión crítica fuera de la red más exigentes
El rendimiento térmico superior con diseño sin ventilador significa una mayor confiabilidad–, por ejemplo, el modelo de 300W no disminuye hasta 45 C y ofrece 200W a 60 C. ¡El pequeño modelo de 150W no disminuye incluso a 60°C! Eso es un rendimiento sobresaliente en sus clases de poder.
Las capacidades de comunicación completas incluyen: RS485, USB, Ethernet, MS-CAN, Bluetooth mientras se utiliza el protocolo MODBUS estándar de la industria.
Las opciones de CA incluyen: terminales de cable duro para todos los mercados y niveles de potencia, Tipo B para las versiones de América del Norte 150, 300 y 700W, y Universal para las versiones Internacional 150, 300 y 700W.
MODELOS
SI-150
SI-300
SI-700
SI-1000
SI-1250
SI-2500
ESPECIFICACIONES Y CERTIFICACIONES POR MODELO
| Modelos de Salida de Potencia | 150W | 300W | 700W | 1.000W | 1.250W | 2.500W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltaje de Batería Clasificado | 12, 24 o 48V | 12, 24 o 48V | 12, 24 o 48V | 24 O 48V | 24 O 48V | 48V |
| Min. Voltaje de funcionamiento de la Batería | 10.5/21.0/42.0V | 10.5/21.0/42.0V | 10.5/21.0/42.0V | 21.0/42.0V | 21.0/42.0V | 42.0V |
| Max. Voltaje de la Batería de Operación | 16.5/33.0/66.0V | 16.5/33.0/66.0V | 16.5/33.0/66.0V | 33.0/66.0V | 33.0/66.0V | 66.0V |
| Poder Continuoso 25C | 150W | 300W | 700W | 1.000W | 1.250W | 2.500W |
| Power Surge @40C ( <5 seg) | 300W | 600W | 1.400W | 2.000W | 2.500W | 5.000W |
| 1 minuto de Potencia de sobrecensión | 225W | 450W | 1.050W | 1.500W | 1.875W | 3.750W |
| 3 Minutos de Potencia de sobrecensión | 180W | 360W | 840W | 1.200W | 1.500W | 3.000W |
| Rango de Temperatura de Funcionamiento | -40 C a +60C | -40 C a +60C | -40 C a +60C | -40 C a +60C | -40 C a +60C | -40 C a +60C |
| Máxima Eficiencia | 89/89/90% | 91/91/92% | 91/90/92% | 93/93% | 93/94% | 95% |
| Opciones de Modelo de Voltaje de Salida | 120/230V +/-5% | 120/230V +/-5% | 120/230V +/-5% | 120/230V +/-5% | 120/230V +/-5% | 120/230V +/-5% |
| Opciones de Frecuencia de Salida | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Forma de onda | Ola de Seno Pura | Ola de Seno Pura | Ola de Seno Pura | Ola de Seno Pura | Ola de Seno Pura | Ola de Seno Pura |
| Distorsión Armónica Total (THD) | <2% | <2% | <2% | <2% | <2% | <2% |
| Autoconsumo (AC Output Off) | <2.3W | <2.3W | <2.3W | <2.3W | <2.3W | <2.3W |
| Refrigeración por convección natural sin ventilador | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si |
| Nivel de Humedad Operacional | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| RS485, MS-CAN | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si |
| USB, Ethernet | No | No | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si |
| Aplicaciones Bluetooth, Android e iOS | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si |
| IEC-62109-1, IEC 62109-2, IEC 62368-1 | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si |
| IEC/EN 61000, IEC/EN 55032, IEC/EN 55011 | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si |
| UL 1741 | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si |
| UL 458 (pendiente) | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si |
| CE/UKCA compatible | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si |
| Almacenamiento de datos (4MB/5 años internos) | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si |
| Clasificación IP | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Fabricado en una instalación certificada ISO 9001 | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si | ✓ Si |
| Garantia | 5 años | 5 años | 5 años | 5 años | 5 años | 5 años |
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
INSTRUMENTACIÓN SÍSMICA Y TELMETRÍA SAC
Av. La Fontana 1159 | Urb. Pablo Bonner
La Molina | Lima | Perú
T. +511 681 6331
M. 987 128 306 | 995 070 163 | 943 844 816
info@insitel.pe | ventas@insitel.pe
Libro de Reclamaciones:
librodereclamaciones@insitel.pe
SERVICIOS
-
INSTALACIÓN DE ESTACIONES SISMICAS / ACELEROMETRICAS
-
REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES
NORMA TÉCNICA E.030
«DISEÑO SISMORRESISTENTE» -
REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES
NORMA TÉCNICA E.031
«AISLAMIENTO SISMICO» -
MANTENIMIENTO DE ESTACIONES E.030 / E.031
-
SISTEMA DE ALARMA SÍSMICA INDUSTRIAL
-
SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS Y MONITOREO EN TIEMPO REAL
INSTRUMENTACIÓN SÍSMICA Y TELMETRÍA SAC
Av. La Fontana 1159 | Urb. Pablo Bonner
La Molina | Lima | Perú
T. +511 681 6331
M. +511 987 128 306 | +511 995 070 163 | +511 943 844 816
info@insitel.pe | ventas@insitel.pe
Libro de Reclamaciones:
librodereclamaciones@insitel.pe
SERVICIOS
-
INSTALACIÓN DE ESTACIONES SISMICAS / ACELEROMETRICAS
-
REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES
NORMA TÉCNICA E.030
«DISEÑO SISMORRESISTENTE» -
REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES
NORMA TÉCNICA E.031
«AISLAMIENTO SISMICO» -
MANTENIMIENTO DE ESTACIONES E.030 / E.031
-
SISTEMA DE ALARMA SÍSMICA INDUSTRIAL
-
SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS Y MONITOREO EN TIEMPO REAL
